Glosario de términos de negocios
A continuación presentamos un glosario (inglés-español) de términos básicos de negocios:
accounting | contabilidad |
accounting books | libros contables |
act/statute | ley |
annual accounts | cuentas anuales |
annual corporate governance report | informe anual de gobierno corporativo |
annual report | memoria anual (de una empresa) |
assets | activo (de una cuenta)/ activos/bienes |
auditor | auditor |
balance sheet | balance de situación |
bankruptcy | concurso de acreedores/insolvencia |
bill of echange | letra de cambio |
bill of lading | conocimiento de embarque |
board of directors | consejo de administración |
bonds | bonos |
brand | marca |
budget | presupuesto |
business | negocio |
business activity | actividad de negocio |
business plan | plan de negocios |
call (to call a meeting) | convocar una reunión |
CEO | consejero delegado |
CFO | director financiero |
chairman | presidente |
charges | gastos/costes |
collection | cobro |
commercial bank | banca comercial |
commercial invoice | factura comercial |
communication strategy | estrategia de comunicación |
company | empresa/compañía |
company agreement | contrato de sociedad |
confidential information /secret | información confidencial |
contract | contrato |
COO | director de operaciones |
corporate books | libros de la sociedad |
corporate name | nombre/denominación de la empresa |
corporate structure | estructura de la empresa |
corporation | sociedad/sociedad anónima |
costs | costes |
customer service | servicio de atención al cliente |
debts | deudas |
default | impago/incumplimiento |
director | consejero/administrador |
directors’ report | informe de los consejeros |
downsizing | recorte de personal/reducción de plantilla |
draw | formular (cuentas anuales) |
employee | empleado |
employer | empresario/empleador |
equity | renta variable/patrimonio |
estimate | presupuesto |
expenses | gastos |
export plan | plan de exportación |
failure | quiebra |
fees | honorarios /tarifas (de un profesional) |
finances | finanzas |
financial advisor | asesor financiero |
financial statements | estados financieros |
financial year /fiscal year | ejercicio económico |
funding | financiación |
funds | fondos |
general director | director general |
general meeting of shareholders | junta general de accionistas |
gross margin | margen bruto |
HR director | director de recursos humanos |
human resources | recursos humanos |
income statement | cuenta de resultados |
insider information | información privilegiada |
insurance | seguro |
insurance brokers | agentes de seguros |
insurance certificate | certificado de seguro |
interest rate | tipo de interés |
internal auditor | auditor interno |
investment | inversión |
investment bank | banca de inversión |
investors | inversores |
invoice | factura |
lawyer | abogado |
legal advisor | asesor jurídico/abogado |
letter of credit | crédito documentario |
letter of resignation (of an employee) | carta de renuncia (a un empleo) |
liabilities | pasivo/deudas/obligaciones |
liability | responsabilidad jurídica |
losses | pérdidas |
M&A | fusiones y adquisiciones de empresas |
management report | informe de gestión |
managing director | consejero delegado |
marketing director | director de marketing |
meeting | reunión |
minutes | acta (de una reunión) |
net profit | beneficio neto |
operating expenses | gastos de explotación |
outsourcing | subcontratación |
overhead expenses/overheads | gastos indirectos/gastos generales |
owner | propietario/titular |
payment | pago |
payroll | nómina |
profit | beneficio |
profit and loss account | cuenta de pérdidas y ganancias |
promissory note | pagaré |
provider | proveedor |
purchase order | orden de compra |
quote | presupuesto |
rating | calificación crediticia |
registered office | domicilio social |
report | informe |
revenue | ingresos/rentas |
sales | ventas |
sales | ventas |
sales agreement | contrato de compraventa |
sales contract | contrato de compraventa |
securities | valores |
service | servicio |
set up expenses | gastos de establecimiento |
share capital | capital social |
shareholders | accionistas |
shareholders’ agreement | acuerdo de accionistas |
shareholders’ equity | fondos propios |
shareholders’ meeting | junta de accionistas |
shares | acciones |
staff | personal/plantilla |
statement | informe (empresa)/cuenta (contabilidad)/declaración (contrato) |
stocks (inglés EE.UU.) | acciones |
title deed | escritura pública |
undertaking | empresa/compañía |
Autor: Verónica Román